BÁO GIÁ ĐÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP
| ĐÁ XÂY DƯNG CÁC LOAI | ĐVT | GIÁ CHƯA VAT | GIÁ CÓ VAT | GHI CHÚ | |
| 1 | Đá 1 x 2 | Khối | 260,000 | 280,000 | |
| 2 | Đá 1 x 2 xám xanh | Khôi | 290,000 | 310,000 | |
| 3 | Đá 4/6 xanh | Khối | 300,000 | 315,000 | |
| 4 | Đá 1/2 xanh HA | Khối | 380,000 | 390,000 | |
| 5 | Đá 4 x 6 | Khối | 300,000 | 315,000 | |
| 6 | Đá mi | Khối | 210,000 | 230,000 | |
| 7 | Đá 0 x 4 | khối | 210,000 | 230,000 |

0964-999-154
