skip to Main Content

Thép Miền Nam

thep-mien-nam-logo-2

BÁO GIÁ THÉP MIỀN NAM

GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT VÀ VẬN CHUYỂN ĐẾN CÔNG TRÌNH CÁC TỈNH PHÍA NAM

 

STT TÊN THÉP CÁC LOẠI K.LƯỢNG/CÂY Giá thép miền nam
KÝ HIỆU TRÊN TỪNG CÂY THÉP V V
1 Ø6 XCuộn-CT3 KG 12,000đ
2 Ø8 XCuộn-CT3 KG 12,000đ
3 Ø10 Gân 11m7/Cây 7,21 82,000đ
4 Ø12 Gân 11m7/Cây 10,39 100,300đ
5 Ø14 Gân 11m7/Cây 14,13 146,900đ
6 Ø16 Gân 11m7/Cây 18,47 185,800đ
7 Ø18 Gân 11m7/Cây 23,38 257,600đ
8 Ø20 Gân 11m7/Cây 28,85 289,000đ
9 Ø22 Gân 11m7/Cây 34,91 344.700đ
10 Ø25 Gân 11m7/Cây 45,05 453,600đ
Back To Top